No. 35 · Chengalpattu district · Reserved for Scheduled Castes
Member of the Legislative Assembly now
Result of the Madurantakam by-election, 6 October 2026: K.MARAGATHAM KUMARAVEL (Tamilaga Vettri Kazhagam) won by 20,040 votes.
All members of the Legislative Assembly · As shown on the Legislative Assembly website on 10 October 2026. Photographs and member details: Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat (assembly.tn.gov.in).
By-elections in this term (2026–2031)
Result of the Madurantakam by-election, 6 October 2026: K.MARAGATHAM KUMARAVEL (Tamilaga Vettri Kazhagam) won by 20,040 votes. Full result and polling stations.
2026 general election
| Rank | Candidate | Party | Votes | Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARAGATHAM KUMARAVEL.K | AIADMK | 69,284 | 34.95% | |
| 2 | EZHIL KATHARINE EZHILMALAI | TVK | 62,090 | 31.32% | |
| 3 | S.AMULU PONMALAR | DMK | 59,838 | 30.18% | |
| 4 | G.JANAKIRAMAN | NTK | 4,950 | 2.50% | |
| 5 | NEELAM E.RAMKUMAR | BSP | 374 | 0.19% | |
| 6 | RANJITHAM.M | Independent | 357 | 0.18% | |
| 7 | R.SUGAN | AIPTMMK | 237 | 0.12% | |
| 8 | S.PUNNIYAKOTTI | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | 206 | 0.10% | |
| 9 | M.KADIRVEL | Independent | 118 | 0.06% |
Share is of candidate votes plus NOTA. Candidates are listed in order of votes; names are as printed in the official forms. Party affiliation is as printed for this election only: candidates can change party between elections.
Votes at each polling station
285 rows of Form 20 (polling-station results). They add up to the printed polling-station total, and with the postal votes to the published result of every candidate.
Notes. Station 218 appears twice in Form 20, once with no votes; only the row with votes is shown. See data issues.
- AIADMK 1 MARAGATHAM KUMARAVEL.K
- TVK 2 EZHIL KATHARINE EZHILMALAI
- DMK 3 S.AMULU PONMALAR
- NTK 4 G.JANAKIRAMAN
- BSP 5 NEELAM E.RAMKUMAR
- IND 6 RANJITHAM.M (Independent)
- AIPTMMK 7 R.SUGAN
- TVK 8 S.PUNNIYAKOTTI (Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi)
- IND 9 M.KADIRVEL (Independent)
| No. | Polling station | AIADMK 1 | TVK 2 | DMK 3 | NTK 4 | BSP 5 | IND 6 | AIPTMMK 7 | TVK 8 | IND 9 | NOTA | Rejected | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panchayat Union Middle School North Facing Building Nelvoy | 249 | 295 | 184 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 759 | 759 |
| 2 | Panchayat Union Middle School North Facing Building Nelvoy | 243 | 179 | 133 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 |
| 3 | Panchayat Union Primary School, Mangalam South Facing East Side | 291 | 282 | 275 | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 908 |
| 4 | Panchayat Union Primary School, Nelvoy X Road North Facing West Side | 208 | 391 | 347 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 977 | 977 |
| 5 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL KARIKILI EAST FACING EAST SIDE ROOM 1 | 189 | 209 | 166 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 |
| 6 | PUP School Karikili East Facing East side Room No 2 | 110 | 193 | 156 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 7 | Panchayat Union middle School, Puzhuthivakkam North Facing West Side | 197 | 354 | 295 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 884 | 884 |
| 8 | Panchayat Union Primary School, Nelli, East Facing North sideRoom No 1 | 283 | 181 | 179 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 676 | 676 |
| 9 | Panchayat Union Primary School, Nelli, East Facing North SideRoom No 2 | 212 | 83 | 99 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 10 | Panchayat Union Primary School, South Facing Building Palliyagaram | 323 | 374 | 250 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 994 | 994 |
| 11 | Panchayat Union Primary School,Kumaravadi East Facing South Side | 379 | 267 | 243 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 920 | 920 |
| 12 | Panchayat Union Primary School Karunagaracherry East Facing South Side | 211 | 229 | 215 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 |
| 13 | Govt. High School, Primary Section building.Bukkathurai East Facing North Side | 248 | 200 | 137 | 24 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 |
| 14 | Govt. High School, Primary Section building Pukkadurai South Facing North Side | 148 | 209 | 190 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 |
| 15 | Govt. High School, Primary Section building Pukkadurai East Facing | 229 | 182 | 159 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 |
| 16 | Govt. High School, Primary Section building Pukkadurai South Facing | 145 | 192 | 183 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 541 | 541 |
| 17 | Panchayat Union Middle School, Mamandur Vadapathi North Facing | 177 | 187 | 158 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 554 | 554 |
| 18 | Panchayat Union Middle School, Mamandur Vadapathi North Facing | 197 | 214 | 222 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 664 | 664 |
| 19 | Panchayat Union Middle School, Mamandur Vadapathi North Facing | 139 | 223 | 233 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 20 | Panchayat Union Middle School, Mamandur Thenpathi North Facing | 244 | 378 | 252 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 923 | 923 |
| 21 | Panchayat Union Middle School, Mamandur Thenpathi North Facing | 288 | 345 | 293 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 957 | 957 |
| 22 | Panchayat Union Primary School, Meyyur East Facing | 291 | 195 | 114 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
| 23 | Panchayat Union Primary School, Meyyur East Facing | 221 | 279 | 153 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 674 |
| 24 | Panchayat Union Primary School,Ambedkar Nagar, Meyyur South Facing | 351 | 320 | 308 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,008 | 1,008 |
| 25 | Govt. High School, Sithandi South Facing | 201 | 267 | 256 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 757 | 757 |
| 26 | Govt. High School, Sithandi South Facing West Side | 189 | 211 | 280 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 27 | Panchayat Union Primary School Pillapur South Facing East Side | 403 | 255 | 271 | 45 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 990 | 990 |
| 28 | Panchayat Union Middle School Pazhamathur West Facing North Side | 260 | 319 | 392 | 54 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,031 | 1,031 |
| 29 | Panchayat Union Middle School, Pazhamathur, South Facing East Side | 267 | 171 | 184 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 644 | 644 |
| 30 | Panchayat Union Middle School Pazhiyanur West Facing North Side | 185 | 254 | 235 | 48 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 733 | 733 |
| 31 | Panchayat Union Middle School Pazhiyanur West Facing North Side Room 4 | 224 | 196 | 90 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 526 | 526 |
| 32 | Panchayat Union Middle School Pazhiyanur West Facing North Side Room 5 | 285 | 330 | 299 | 41 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 973 | 973 |
| 33 | Panchayat Union Middle School, Vaiyavoor North facing Building (East side) | 310 | 473 | 257 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,081 | 1,081 |
| 34 | Panchayat Union Middle School, Vaiyavoor South facing East side | 266 | 337 | 146 | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 |
| 35 | Panchayat Union Middle School, Vaiyavoor North facing West side | 242 | 317 | 107 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 689 | 689 |
| 36 | Panchayat union primary school Soorai north facing building | 406 | 324 | 246 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,007 | 1,007 |
| 37 | Panchayat Union Middle School Vedavakkam South facing East side | 435 | 272 | 175 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 916 | 916 |
| 38 | Panchayat Union Middle School Vedavakkam West facing North side | 279 | 252 | 308 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 866 | 866 |
| 39 | GOVT.HIGHER SEC. SCHOOL VEDANTHANGAL South facing building | 228 | 380 | 305 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 941 | 941 |
| 40 | GOVT.HIGHER SEC. SCHOOL VEDANTHANGAL ROOM OFFICE WEST FACING SOUTH SIDE | 220 | 258 | 347 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 864 | 864 |
| 41 | GOVT.HIGHER SEC. SCHOOL VEDANTHANGAL ROOM OFFICE WEST FACING NORTH SIDE | 161 | 195 | 179 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 554 | 554 |
| 42 | GOVT.HIGHER SEC. SCHOOL ROOM OFFICE EAST FACING SOUTH SIDE | 145 | 233 | 241 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 632 | 632 |
| 43 | Panchayat Union Middle School Vellaputhur North facing East side | 268 | 312 | 327 | 35 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 958 | 958 |
| 44 | Panchayat Union Primary School Pappanallur North facing West side | 425 | 225 | 180 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 856 | 856 |
| 45 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL KOZHIYALAM WEST FACING SOUTH SIDE | 337 | 274 | 186 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 831 | 831 |
| 46 | Panchayat Union Middle School, Theettalam South Facing Room No 1 | 197 | 117 | 180 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| 47 | PUM School, Theettalam, South facing Room No 2 | 208 | 101 | 102 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 |
| 48 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOLL KADAMBUR North Facing west Side | 223 | 152 | 163 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 574 | 574 |
| 49 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL ALAPAKKAM West Facing South Side | 268 | 224 | 212 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 50 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL L.ENDATHUR SOUTH FACING EAST SIDE | 334 | 265 | 296 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 919 | 919 |
| 51 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL L.ENDATHUR SOUTH FACING EAST SIDE | 214 | 198 | 273 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 708 | 708 |
| 52 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL VAIPANAI North facing | 157 | 231 | 170 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 583 | 583 |
| 53 | Panchayat Union Middle School, Perumbakkam West facing | 429 | 199 | 160 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 807 |
| 54 | Panchayat Union Middle School, Perumbakkam South facing | 259 | 287 | 203 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 793 | 793 |
| 55 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL THANDARAIPUDUCHERRY WEST FACING | 281 | 174 | 266 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 |
| 56 | Panchayat Union Primary School Thandaraipuducherry West Facing South Side | 277 | 155 | 194 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| 57 | Panchayat Union Middle School Puthupattu East Facing | 311 | 335 | 261 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 |
| 58 | Panchayat Union Middle School Puthupattu East Facing South Side | 176 | 152 | 129 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| 59 | Panchayat Union Primary School, Melavalampettai west facing North side | 180 | 188 | 189 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 573 | 573 |
| 60 | Panchayat Union Primary School, Melavalampettai North facing East side | 239 | 223 | 256 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 741 | 741 |
| 61 | Panchayat Union Primary School, Melavalampettai West Facing North Side Room 3 | 191 | 277 | 186 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 |
| 62 | Govt.Higher Secondary School Melavalam South Facing Room No 1 | 209 | 160 | 198 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 63 | Govt Hr Sec School Melvalam South Facing Room No 2 | 179 | 197 | 133 | 31 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 547 | 547 |
| 64 | Govt.High School Malaipalayam West facing South side I St Standard (Room no.1) | 268 | 294 | 204 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 787 | 787 |
| 65 | Govt.High School Malaipalayam West facing South side II nd Standard (Room no.2) | 209 | 286 | 260 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 791 | 791 |
| 66 | Govt.High School Malaipalayam West facing South side III rd Standard (Room no.3) | 173 | 142 | 118 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
| 67 | Govt.High School Malaipalayam West facing North Side | 177 | 220 | 222 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 642 | 642 |
| 68 | Adi-Dravidar Welfare Middle School, Janakipuram East Facing South Side | 289 | 280 | 351 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 963 | 963 |
| 69 | Adi-Dravidar Welfare Middle School, Janakipuram East Facing North Side | 476 | 151 | 139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 777 |
| 70 | Village Samuthaya kudam, Kolampakkam East Facing | 188 | 381 | 237 | 42 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 876 | 876 |
| 71 | Panchayat Union Primary School Athimanam South Facing | 163 | 177 | 273 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 631 | 631 |
| 72 | Govt.High.School, Kallabiranpuram East facing building | 243 | 333 | 296 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| 73 | Govt.High.School, Kallabiranpuram East facing building | 228 | 227 | 225 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 704 | 704 |
| 74 | Panchayat Union Middle School, Padalam South Facing West Side | 324 | 315 | 180 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 847 | 847 |
| 75 | Panchayat Union Middle School, Padalam South Facing East Side | 199 | 194 | 167 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 574 |
| 76 | Panchayat Union Middle School, Padalam East Facing North Side | 242 | 337 | 218 | 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 827 | 827 |
| 77 | Panchayat Union Middle School, Padalam, East Facing South Side | 290 | 326 | 153 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 801 | 801 |
| 78 | Panchayat Union Middle School Lakshminarayanapuram North Facing | 350 | 244 | 182 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 806 | 806 |
| 79 | Adi-Dravidar Welfare Primary School Pathur South Facing | 213 | 312 | 298 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 870 | 870 |
| 80 | Panchayat Union Primary School, Budur East Facing | 317 | 172 | 201 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 710 | 710 |
| 81 | Panchayat Union Primary School, Budur East Facing | 164 | 283 | 190 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 658 | 658 |
| 82 | PUP School Budur, North facing III rd Standard Room no 3 | 78 | 202 | 132 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 83 | Panchayat Union Middle School Essur north face building | 233 | 192 | 210 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 656 | 656 |
| 84 | Panchayat Union Middle School Essur north face building | 217 | 174 | 172 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 |
| 85 | Panchayat Union Middle School Kunnathur South facing | 305 | 217 | 236 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783 | 783 |
| 86 | R.C.Mission High School, Main building, Thatchur East Facing East Side | 183 | 299 | 275 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 784 | 784 |
| 87 | Panchayat Union Primary School, Veeranakunnam South Facing | 269 | 57 | 90 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
| 88 | Panchayat Union Primary School, Veeranakunnam South Facing West Side | 287 | 202 | 224 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 739 |
| 89 | Panchayat Union Primary school Kizhapattu North Facing East Side | 224 | 132 | 214 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 |
| 90 | Panchayat Union Middle School Kinar East facing North Side | 346 | 314 | 300 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 987 | 987 |
| 91 | Panchayat Union Middle School Kinar North facing South Side | 347 | 244 | 351 | 24 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 987 | 987 |
| 92 | Panchayat union primary school Keezhavalam South Facing | 253 | 210 | 158 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 638 | 638 |
| 93 | Panchayat union Middle school Arayapakkam North Facing | 377 | 212 | 180 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 795 | 795 |
| 94 | Panchayat Union Middle school Karunkuzhi West Facing South Side | 199 | 196 | 193 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 |
| 95 | Panchayat Union Middle school Karunkuzhi West Facing North Side | 139 | 194 | 330 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 |
| 96 | C.S.I.Middle School Karunkuzhi South Facing East Side | 148 | 241 | 238 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 |
| 97 | C.S.I.Middle School Karunkuzhi South Facing West Side | 204 | 263 | 223 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 711 |
| 98 | Agasthiyasamy ITI East facing Madurantakam | 131 | 121 | 99 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 |
| 99 | Agasthiyasamy ITI East facing Madurantakam | 205 | 247 | 228 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 |
| 100 | Agasthiyasamy ITI East facing Madurantakam Room 2 | 268 | 223 | 192 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 702 | 702 |
| 101 | Municipal Primary schoolMaduranthagam chilliamman koil Street Madurantakam East Facing West Side | 356 | 266 | 183 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 820 | 820 |
| 102 | PTNVKS Middle School, Chelliamman Theradi Street South Facing West Side | 226 | 236 | 205 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 680 | 680 |
| 103 | PTNVKS Middle School, Chelliamman Theradi Street South Facing East Side | 255 | 261 | 131 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 669 | 669 |
| 104 | Gengusamy Matriculation High School North Facing | 241 | 362 | 183 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 814 | 814 |
| 105 | Gengusamy Matriculation High School North Facing | 152 | 154 | 123 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 106 | Saint Josap Matriculation Higher secondary schoolMaduranthagam east west face north building | 132 | 175 | 270 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 606 | 606 |
| 107 | Saint Josap Matriculation Higher secondary schoolMaduranthagam North facing East Side building | 108 | 183 | 204 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 510 | 510 |
| 108 | SriAgobila madam Samaskirutha collegeMaduranthagam north st building first room | 162 | 197 | 177 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 551 |
| 109 | SriAgobila madam Samaskirutha college Maduranthagam East Facing North Side | 185 | 262 | 178 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 |
| 110 | Sri Agobila madam Samaskirutha college Maduranthagam East Facing South Side | 66 | 86 | 56 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 218 | 218 |
| 111 | Municipal Primary School Senguntharpettai Madurantakam West Facing North Side | 161 | 184 | 128 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 481 | 481 |
| 112 | Municipal Primary School Senguntharpettai Madurantakam West Facing North Side | 182 | 244 | 169 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 |
| 113 | Municipal Primary School Senguntharpettai Madurantakam West Facing South Side | 201 | 261 | 237 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 723 | 723 |
| 114 | C.S.I Primary School Acharapakkam Main Roed Maduranthagam West Facing South Side | 203 | 266 | 221 | 50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 747 | 747 |
| 115 | C.S.I Primary School Acharapakkam Main Roed Maduranthagam West Facing North Side | 69 | 156 | 176 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 419 | 419 |
| 116 | C.S.I Primary School Acharapakkam Main Roed Maduranthagam West Facing South Side | 260 | 262 | 181 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 |
| 117 | Municipal Middle school East Facing Mocherry Maduranthagam | 248 | 121 | 154 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 |
| 118 | Municipal Middle school East Facing Mocherry Maduranthagam | 342 | 231 | 220 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 819 | 819 |
| 119 | Hindu Garnesan Midde School Mdurantakam South Facing | 199 | 167 | 219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 603 | 603 |
| 120 | Hindu Garnesan Midde School Mdurantakam East Facing | 137 | 186 | 145 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 |
| 121 | Saint Josap Matriculation Higher secondary schoolMaduranthagam North Facing | 205 | 309 | 278 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 809 | 809 |
| 122 | Hindu Garnesan Midde School Mdurantakam South Facing | 183 | 286 | 255 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 123 | R.C Middle School, Mangalore tiled West facing Room 6 | 209 | 193 | 217 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 636 |
| 124 | R.C.High School North Facing Maduranthagam Gandhi nagar | 142 | 311 | 176 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 646 |
| 125 | R.C.High School North Facing Room 7 Maduranthagam Gandhi nagar | 93 | 226 | 195 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 544 | 544 |
| 126 | R.C.High School West Facing gandhi nagar Maduranthagam | 131 | 189 | 213 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 547 | 547 |
| 127 | Municipal Primary school mambakkam North side West Facing Room No 1 | 163 | 204 | 170 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 |
| 128 | Municipal Primary school Mampakkam, West facing South side Room No 2 | 195 | 200 | 182 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 596 | 596 |
| 129 | Gurukulam Government High School West Facing | 291 | 355 | 288 | 29 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 975 | 975 |
| 130 | R.C.Higher Secondary School, Thandalam South Facing East Side | 166 | 215 | 253 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 |
| 131 | R.C.Higher Secondary School, Thandalam South Facing West Side | 110 | 187 | 229 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 533 | 533 |
| 132 | Government Higher Secondary School,Morapakkam East Facing Room 1 | 273 | 176 | 184 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 652 | 652 |
| 133 | Government Higher Secondary School,Morapakkam East Facing Room 2 | 227 | 268 | 140 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 134 | Government Higher Secondary SChool,Morapakkam West Facing Room 1 | 382 | 214 | 202 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 820 | 820 |
| 135 | Government Higher Secondary School,Morapakkam West Facing Room 2 | 191 | 155 | 196 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 561 |
| 136 | PANCHAYAT UNION MIDDLE SCHOOL GUDALORE WEST FACING NORTH SIDE | 283 | 295 | 278 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 871 | 871 |
| 137 | Panchayat Union Middle School, Gudalore West Facing South Side | 253 | 192 | 303 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 765 | 765 |
| 138 | Panchayat Union Middle School, Mathur South Facing East side | 350 | 105 | 120 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 589 | 589 |
| 139 | Panchayat Union Middle School, Mathur South Facing North side | 133 | 169 | 242 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 564 | 564 |
| 140 | Panchayat Union Primary School Sempoondi West Facing North Side | 216 | 72 | 105 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 |
| 141 | Panchayat Union Primary School Sempoondi West Facing | 466 | 148 | 126 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 757 | 757 |
| 142 | Panchayat Union Middle School Kiliyanagar West Facing Room no 1 | 381 | 96 | 271 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 |
| 143 | Panchayat Union Middle School Kiliyanagar West Facing Room no 2 | 208 | 86 | 125 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
| 144 | Panchayat Union Primary schoolWest Side Ottakoil | 440 | 189 | 227 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 881 | 881 |
| 145 | PANCHAYAT UNION MIDDLE SCHOOL Pathiri North facing | 77 | 67 | 99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 146 | PANCHAYAT UNION MIDDLE SCHOOL Pathiri East Facing | 409 | 277 | 193 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 915 | 915 |
| 147 | Panchayat Union Primary School, Velamur South Facing | 365 | 254 | 236 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 |
| 148 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL RAMAPURAM EAST FACING SOUTH SIDE | 344 | 178 | 141 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 |
| 149 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL RAMAPURAM EAST FACING | 404 | 234 | 136 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 811 | 811 |
| 150 | Panchayat Union Middle School Kizhamur North Facing | 284 | 229 | 295 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 829 | 829 |
| 151 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL ORATHUR East Facing | 188 | 203 | 148 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 553 | 553 |
| 152 | Panchayat Union Middle School Kattukudalore North Facing | 224 | 237 | 214 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 153 | PANCHAYAT UNION PRIMARY SCHOOL ATHIVAKKAM WEST FACING | 149 | 342 | 273 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 791 | 791 |
| 154 | Panchayat Union Primary School Kattukarani East Facing South Side | 127 | 104 | 129 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 |
| 155 | Panchayat Union Primary School Kattukarani East Facing North Side | 319 | 188 | 228 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 772 | 772 |
